Bundesliga
Union Berlin vs RB Leipzig odds
- Best Union Berlin
- 5.35 Topbet
- Best Draw
- 4.75 World Sports Betting
- Best RB Leipzig
- 1.59 Topbet
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 5.35 | 4.75 | 1.59 | 2.6% |
| 3.0% | ||||
| 3.0% | ||||
| 4.1% | ||||
| 4.7% | ||||
| 4.9% | ||||
| 5.1% | ||||
| 5.4% | ||||
| 5.5% | ||||
| 5.6% | ||||
| 6.2% | ||||
| 6.4% | ||||
| 6.4% | ||||
| 6.4% | ||||
| 6.6% | ||||
| 6.8% | ||||
| 7.0% | ||||
| 7.0% | ||||
| Unibet | 7.2% | |||
| Betfair | 7.2% | |||
| 7.2% | ||||
| 7.5% | ||||
| 7.6% | ||||
| 7.6% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.3% | ||||
| 8.3% | ||||
| 8.8% | ||||
| 9.0% | ||||
| 9.5% | ||||
| 9.9% | ||||
| 10.6% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market โ lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 22 min ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Union Berlinopened โ now | Drawopened โ now | RB Leipzigopened โ now |
|---|---|---|---|
| 5.10 โ 5.10 no change | 4.45 โ 4.45 no change | 1.58 โ 1.58 no change | |
| 4.80 โ 4.80 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.57 โ 1.57 no change | |
| Betfair | 5.00 โ 5.00 no change | 4.40 โ 4.40 no change | 1.55 โ 1.55 no change |
| 5.20 โ 5.20 no change | 4.60 โ 4.60 no change | 1.57 โ 1.57 no change | |
| 5.20 โ 5.20 no change | 4.55 โ 4.55 no change | 1.57 โ 1.57 no change | |
| 5.00 โ 5.00 no change | 4.40 โ 4.40 no change | 1.57 โ 1.57 no change | |
| 5.20 โ 5.20 no change | 4.30 โ 4.30 no change | 1.55 โ 1.55 no change | |
| 5.30 โ 5.30 no change | 4.55 โ 4.55 no change | 1.52 โ 1.52 no change | |
| 4.80 โ 4.80 no change | 4.30 โ 4.30 no change | 1.52 โ 1.52 no change | |
| 5.00 โ 5.00 no change | 4.40 โ 4.40 no change | 1.57 โ 1.57 no change | |
| 4.80 โ 4.80 no change | 4.30 โ 4.30 no change | 1.54 โ 1.54 no change | |
| 5.20 โ 5.20 no change | 4.50 โ 4.50 no change | 1.56 โ 1.56 no change | |
| 5.10 โ 5.10 no change | 4.50 โ 4.50 no change | 1.54 โ 1.54 no change | |
| 4.90 โ 4.90 no change | 4.33 โ 4.33 no change | 1.55 โ 1.55 no change | |
| 5.10 โ 5.10 no change | 4.25 โ 4.25 no change | 1.54 โ 1.54 no change | |
| 5.20 โ 5.20 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.55 โ 1.55 no change | |
| 4.85 โ 4.85 no change | 4.30 โ 4.30 no change | 1.54 โ 1.54 no change | |
| 5.00 โ 5.00 no change | 4.40 โ 4.40 no change | 1.57 โ 1.57 no change | |
| 4.90 โ 4.90 no change | 4.10 โ 4.10 no change | 1.52 โ 1.52 no change | |
| 5.20 โ 5.20 no change | 4.50 โ 4.50 no change | 1.57 โ 1.57 no change | |
| 4.75 โ 4.75 no change | 4.33 โ 4.33 no change | 1.53 โ 1.53 no change | |
| 5.00 โ 5.00 no change | 4.40 โ 4.40 no change | 1.55 โ 1.55 no change | |
| 5.00 โ 5.00 no change | 4.33 โ 4.33 no change | 1.55 โ 1.55 no change | |
| 5.25 โ 5.25 no change | 4.60 โ 4.60 no change | 1.58 โ 1.58 no change | |
| 5.20 โ 5.20 no change | 4.30 โ 4.30 no change | 1.55 โ 1.55 no change | |
| 5.10 โ 5.10 no change | 4.45 โ 4.45 no change | 1.56 โ 1.56 no change | |
| 4.90 โ 4.90 no change | 4.33 โ 4.33 no change | 1.55 โ 1.55 no change | |
| 5.20 โ 5.20 no change | 4.60 โ 4.60 no change | 1.55 โ 1.55 no change | |
| 5.35 โ 5.35 no change | 4.68 โ 4.68 no change | 1.59 โ 1.59 no change | |
| Unibet | 5.00 โ 5.00 no change | 4.50 โ 4.50 no change | 1.54 โ 1.54 no change |
| 4.90 โ 4.90 no change | 4.33 โ 4.33 no change | 1.55 โ 1.55 no change | |
| 5.10 โ 5.10 no change | 4.25 โ 4.25 no change | 1.54 โ 1.54 no change | |
| 4.80 โ 4.80 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.57 โ 1.57 no change | |
| 4.80 โ 4.80 no change | 4.60 โ 4.60 no change | 1.54 โ 1.54 no change | |
| 4.90 โ 4.90 no change | 4.33 โ 4.33 no change | 1.55 โ 1.55 no change | |
| 5.25 โ 5.25 no change | 4.75 โ 4.75 no change | 1.59 โ 1.59 no change |
Union Berlin vs RB Leipzig: what the odds say
Bookmakers make RB Leipzig the favourite, with a best price of 1.59 โ an implied probability of about 63%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 2.6%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 36 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.