Bundesliga
Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund odds
- Best Borussia Monchengladbach
- 5.00 World Sports Betting
- Best Draw
- 4.51 Topbet
- Best Borussia Dortmund
- 1.66 Topbet
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 5.00 | 4.51 | 1.66 | 2.4% |
| 2.8% | ||||
| 2.9% | ||||
| 4.2% | ||||
| 4.8% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.1% | ||||
| 5.4% | ||||
| 5.4% | ||||
| 5.4% | ||||
| 5.7% | ||||
| 5.9% | ||||
| 6.2% | ||||
| 6.2% | ||||
| 6.3% | ||||
| 6.7% | ||||
| 6.7% | ||||
| 6.9% | ||||
| Betfair | 7.0% | |||
| 7.0% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.4% | ||||
| 7.4% | ||||
| Unibet | 7.5% | |||
| 7.7% | ||||
| 7.8% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.5% | ||||
| 8.5% | ||||
| 8.9% | ||||
| 9.2% | ||||
| 10.4% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market โ lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 24 min ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Borussia Monchengladbachopened โ now | Drawopened โ now | Borussia Dortmundopened โ now |
|---|---|---|---|
| 4.66 โ 4.66 no change | 4.29 โ 4.29 no change | 1.65 โ 1.65 no change | |
| 4.50 โ 4.50 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.61 โ 1.61 no change | |
| Betfair | 4.50 โ 4.50 no change | 4.33 โ 4.33 no change | 1.62 โ 1.62 no change |
| 4.70 โ 4.70 no change | 4.40 โ 4.40 no change | 1.64 โ 1.64 no change | |
| 4.75 โ 4.75 no change | 4.40 โ 4.40 no change | 1.64 โ 1.64 no change | |
| 4.75 โ 4.75 no change | 4.33 โ 4.33 no change | 1.62 โ 1.62 no change | |
| 4.90 โ 4.90 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.60 โ 1.60 no change | |
| 4.90 โ 4.90 no change | 4.30 โ 4.30 no change | 1.60 โ 1.60 no change | |
| 4.60 โ 4.60 no change | 4.33 โ 4.33 no change | 1.65 โ 1.65 no change | |
| 4.60 โ 4.60 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.57 โ 1.57 no change | |
| 4.70 โ 4.70 no change | 4.30 โ 4.30 no change | 1.62 โ 1.62 no change | |
| 4.60 โ 4.60 no change | 4.40 โ 4.40 no change | 1.59 โ 1.59 no change | |
| 4.60 โ 4.60 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.60 โ 1.60 no change | |
| 4.80 โ 4.80 no change | 4.10 โ 4.10 no change | 1.57 โ 1.57 no change | |
| 4.70 โ 4.70 no change | 4.00 โ 4.00 no change | 1.65 โ 1.65 no change | |
| 4.60 โ 4.60 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.61 โ 1.61 no change | |
| 4.60 โ 4.60 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.65 โ 1.65 no change | |
| 4.70 โ 4.70 no change | 4.00 โ 4.00 no change | 1.56 โ 1.56 no change | |
| 4.80 โ 4.80 no change | 4.30 โ 4.30 no change | 1.64 โ 1.64 no change | |
| 4.50 โ 4.50 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.60 โ 1.60 no change | |
| 4.60 โ 4.60 no change | 4.30 โ 4.30 no change | 1.61 โ 1.61 no change | |
| 4.50 โ 4.50 no change | 4.33 โ 4.33 no change | 1.62 โ 1.62 no change | |
| 4.80 โ 4.80 no change | 4.40 โ 4.40 no change | 1.65 โ 1.65 no change | |
| 4.90 โ 4.90 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.60 โ 1.60 no change | |
| 4.65 โ 4.65 no change | 4.30 โ 4.30 no change | 1.64 โ 1.64 no change | |
| 4.60 โ 4.60 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.60 โ 1.60 no change | |
| 4.90 โ 4.90 no change | 4.30 โ 4.30 no change | 1.62 โ 1.62 no change | |
| 4.88 โ 4.88 no change | 4.51 โ 4.51 no change | 1.66 โ 1.66 no change | |
| Unibet | 4.50 โ 4.50 no change | 4.25 โ 4.25 no change | 1.62 โ 1.62 no change |
| 4.60 โ 4.60 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.60 โ 1.60 no change | |
| 4.80 โ 4.80 no change | 4.10 โ 4.10 no change | 1.58 โ 1.58 no change | |
| 4.50 โ 4.50 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.62 โ 1.62 no change | |
| 4.50 โ 4.50 no change | 4.40 โ 4.40 no change | 1.60 โ 1.60 no change | |
| 4.60 โ 4.60 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 1.60 โ 1.60 no change | |
| 5.00 โ 5.00 no change | 4.50 โ 4.50 no change | 1.65 โ 1.65 no change |
Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund: what the odds say
Bookmakers make Borussia Dortmund the favourite, with a best price of 1.66 โ an implied probability of about 60%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 2.4%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 35 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.