Bundesliga
Werder Bremen vs Borussia Monchengladbach odds
- Best Werder Bremen
- 1.81 Topbet
- Best Draw
- 4.30 Betfair
- Best Borussia Monchengladbach
- 4.25 World Sports Betting
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 1.81 | 4.30 | 4.25 | 2.0% |
| 2.6% | ||||
| 2.9% | ||||
| 3.8% | ||||
| Betfair | 3.8% | |||
| 5.0% | ||||
| 5.3% | ||||
| 5.3% | ||||
| 5.6% | ||||
| 5.9% | ||||
| 5.9% | ||||
| 6.0% | ||||
| 6.0% | ||||
| 6.8% | ||||
| 6.9% | ||||
| 6.9% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.3% | ||||
| 7.8% | ||||
| Unibet | 7.8% | |||
| 7.8% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 9.1% | ||||
| 10.5% | ||||
| 14.4% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market โ lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 23 min ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Werder Bremenopened โ now | Drawopened โ now | Borussia Monchengladbachopened โ now |
|---|---|---|---|
| 1.76 โ 1.76 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 4.06 โ 4.06 no change | |
| Betfair | 1.78 โ 1.78 no change | 4.30 โ 4.30 no change | 4.10 โ 4.10 no change |
| 1.78 โ 1.78 no change | 4.10 โ 4.10 no change | 4.00 โ 4.00 no change | |
| 1.78 โ 1.78 no change | 4.15 โ 4.15 no change | 4.05 โ 4.05 no change | |
| 1.74 โ 1.74 no change | 4.10 โ 4.10 no change | 4.00 โ 4.00 no change | |
| 1.75 โ 1.75 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 4.00 โ 4.00 no change | |
| 1.69 โ 1.69 no change | 4.00 โ 4.00 no change | 3.80 โ 3.80 no change | |
| 1.77 โ 1.77 no change | 4.10 โ 4.10 no change | 4.00 โ 4.00 no change | |
| 1.71 โ 1.71 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 4.00 โ 4.00 no change | |
| 1.72 โ 1.72 no change | 4.10 โ 4.10 no change | 3.93 โ 3.93 no change | |
| 1.80 โ 1.80 no change | 3.80 โ 3.80 no change | 4.00 โ 4.00 no change | |
| 1.72 โ 1.72 no change | 4.10 โ 4.10 no change | 3.95 โ 3.95 no change | |
| 1.75 โ 1.75 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 4.00 โ 4.00 no change | |
| 1.77 โ 1.77 no change | 4.10 โ 4.10 no change | 4.00 โ 4.00 no change | |
| 1.73 โ 1.73 no change | 4.00 โ 4.00 no change | 3.80 โ 3.80 no change | |
| 1.76 โ 1.76 no change | 4.00 โ 4.00 no change | 3.95 โ 3.95 no change | |
| 1.75 โ 1.75 no change | 4.00 โ 4.00 no change | 3.90 โ 3.90 no change | |
| 1.80 โ 1.80 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 4.10 โ 4.10 no change | |
| 1.75 โ 1.75 no change | 4.10 โ 4.10 no change | 3.95 โ 3.95 no change | |
| 1.72 โ 1.72 no change | 4.10 โ 4.10 no change | 3.93 โ 3.93 no change | |
| 1.75 โ 1.75 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 4.10 โ 4.10 no change | |
| 1.81 โ 1.81 no change | 4.25 โ 4.25 no change | 4.14 โ 4.14 no change | |
| Unibet | 1.75 โ 1.75 no change | 4.00 โ 4.00 no change | 3.90 โ 3.90 no change |
| 1.72 โ 1.72 no change | 4.10 โ 4.10 no change | 3.93 โ 3.93 no change | |
| 1.66 โ 1.66 no change | 3.85 โ 3.85 no change | 3.55 โ 3.55 no change | |
| 1.72 โ 1.72 no change | 4.10 โ 4.10 no change | 3.93 โ 3.93 no change | |
| 1.80 โ 1.80 no change | 4.25 โ 4.25 no change | 4.25 โ 4.25 no change |
Werder Bremen vs Borussia Monchengladbach: what the odds say
Bookmakers make Werder Bremen the favourite, with a best price of 1.81 โ an implied probability of about 55%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 2.0%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 27 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.