Bundesliga
VfB Stuttgart vs Eintracht Frankfurt odds
- Best VfB Stuttgart
- 1.71 Topbet
- Best Draw
- 4.75 World Sports Betting
- Best Eintracht Frankfurt
- 4.28 Topbet
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 1.71 | 4.75 | 4.28 | 2.9% |
| 3.1% | ||||
| 3.1% | ||||
| 4.4% | ||||
| 4.7% | ||||
| 4.9% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.1% | ||||
| 5.2% | ||||
| 5.7% | ||||
| 6.1% | ||||
| 6.1% | ||||
| 6.4% | ||||
| 6.4% | ||||
| 6.5% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.2% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.2% | ||||
| Unibet | 8.6% | |||
| 8.8% | ||||
| 9.0% | ||||
| 10.2% | ||||
| 10.4% | ||||
| 13.9% | ||||
| Betfair | 171.1% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market โ lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 23 min ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | VfB Stuttgartopened โ now | Drawopened โ now | Eintracht Frankfurtopened โ now |
|---|---|---|---|
| 1.69 โ 1.69 no change | 4.61 โ 4.61 no change | 4.13 โ 4.13 no change | |
| Betfair | 1.12 โ 1.12 no change | 1.10 โ 1.10 no change | 1.10 โ 1.10 no change |
| 1.69 โ 1.69 no change | 4.60 โ 4.60 no change | 4.20 โ 4.20 no change | |
| 1.69 โ 1.69 no change | 4.60 โ 4.60 no change | 4.15 โ 4.15 no change | |
| 1.69 โ 1.69 no change | 4.50 โ 4.50 no change | 4.20 โ 4.20 no change | |
| 1.63 โ 1.63 no change | 4.30 โ 4.30 no change | 3.90 โ 3.90 no change | |
| 1.70 โ 1.70 no change | 4.50 โ 4.50 no change | 4.20 โ 4.20 no change | |
| 1.62 โ 1.62 no change | 4.40 โ 4.40 no change | 3.85 โ 3.85 no change | |
| 1.68 โ 1.68 no change | 4.50 โ 4.50 no change | 4.10 โ 4.10 no change | |
| 1.61 โ 1.61 no change | 4.60 โ 4.60 no change | 4.10 โ 4.10 no change | |
| 1.64 โ 1.64 no change | 4.60 โ 4.60 no change | 3.94 โ 3.94 no change | |
| 1.70 โ 1.70 no change | 4.20 โ 4.20 no change | 4.20 โ 4.20 no change | |
| 1.63 โ 1.63 no change | 4.60 โ 4.60 no change | 3.89 โ 3.89 no change | |
| 1.67 โ 1.67 no change | 4.40 โ 4.40 no change | 4.20 โ 4.20 no change | |
| 1.68 โ 1.68 no change | 4.50 โ 4.50 no change | 4.10 โ 4.10 no change | |
| 1.62 โ 1.62 no change | 4.50 โ 4.50 no change | 4.00 โ 4.00 no change | |
| 1.67 โ 1.67 no change | 4.50 โ 4.50 no change | 4.10 โ 4.10 no change | |
| 1.67 โ 1.67 no change | 4.50 โ 4.50 no change | 4.00 โ 4.00 no change | |
| 1.70 โ 1.70 no change | 4.60 โ 4.60 no change | 4.20 โ 4.20 no change | |
| 1.66 โ 1.66 no change | 4.50 โ 4.50 no change | 4.05 โ 4.05 no change | |
| 1.64 โ 1.64 no change | 4.60 โ 4.60 no change | 3.94 โ 3.94 no change | |
| 1.65 โ 1.65 no change | 4.70 โ 4.70 no change | 4.20 โ 4.20 no change | |
| 1.71 โ 1.71 no change | 4.71 โ 4.71 no change | 4.28 โ 4.28 no change | |
| Unibet | 1.65 โ 1.65 no change | 4.35 โ 4.35 no change | 4.00 โ 4.00 no change |
| 1.64 โ 1.64 no change | 4.60 โ 4.60 no change | 3.94 โ 3.94 no change | |
| 1.58 โ 1.58 no change | 4.30 โ 4.30 no change | 3.65 โ 3.65 no change | |
| 1.64 โ 1.64 no change | 4.60 โ 4.60 no change | 3.94 โ 3.94 no change | |
| 1.71 โ 1.71 no change | 4.75 โ 4.75 no change | 4.25 โ 4.25 no change |
VfB Stuttgart vs Eintracht Frankfurt: what the odds say
Bookmakers make VfB Stuttgart the favourite, with a best price of 1.71 โ an implied probability of about 58%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 2.9%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 28 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.