Serie A
Udinese Calcio vs ACF Fiorentina odds
- Best Udinese Calcio
- 3.40 Tipico
- Best Draw
- 3.67 Topbet
- Best ACF Fiorentina
- 2.20 Hollywoodbets
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 3.40 | 3.67 | 2.20 | 2.1% |
| 3.0% | ||||
| 3.5% | ||||
| 3.6% | ||||
| 4.8% | ||||
| 4.8% | ||||
| 5.2% | ||||
| 6.0% | ||||
| 6.1% | ||||
| 6.1% | ||||
| 6.5% | ||||
| 7.0% | ||||
| 7.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| Unibet | 8.4% | |||
| 9.0% | ||||
| 9.1% | ||||
| 9.7% | ||||
| 10.0% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market โ lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 24 min ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Udinese Calcioopened โ now | Drawopened โ now | ACF Fiorentinaopened โ now |
|---|---|---|---|
| 3.23 โ 3.23 no change | 3.63 โ 3.63 no change | 2.14 โ 2.14 no change | |
| 3.25 โ 3.25 no change | 3.60 โ 3.60 no change | 2.16 โ 2.16 no change | |
| 3.25 โ 3.25 no change | 3.60 โ 3.60 no change | 2.16 โ 2.16 no change | |
| 3.10 โ 3.10 no change | 3.45 โ 3.45 no change | 2.09 โ 2.09 no change | |
| 3.10 โ 3.10 no change | 3.45 โ 3.45 no change | 2.05 โ 2.05 no change | |
| 3.20 โ 3.20 no change | 3.55 โ 3.55 no change | 2.14 โ 2.14 no change | |
| 3.19 โ 3.19 no change | 3.53 โ 3.53 no change | 2.07 โ 2.07 no change | |
| 3.25 โ 3.25 no change | 3.30 โ 3.30 no change | 2.20 โ 2.20 no change | |
| 3.16 โ 3.16 no change | 3.50 โ 3.50 no change | 2.05 โ 2.05 no change | |
| 3.20 โ 3.20 no change | 3.55 โ 3.55 no change | 2.14 โ 2.14 no change | |
| 3.20 โ 3.20 no change | 3.50 โ 3.50 no change | 2.12 โ 2.12 no change | |
| 3.30 โ 3.30 no change | 3.60 โ 3.60 no change | 2.20 โ 2.20 no change | |
| 3.20 โ 3.20 no change | 3.55 โ 3.55 no change | 2.10 โ 2.10 no change | |
| 3.19 โ 3.19 no change | 3.53 โ 3.53 no change | 2.07 โ 2.07 no change | |
| 3.40 โ 3.40 no change | 3.60 โ 3.60 no change | 2.05 โ 2.05 no change | |
| 3.32 โ 3.32 no change | 3.67 โ 3.67 no change | 2.19 โ 2.19 no change | |
| Unibet | 3.10 โ 3.10 no change | 3.50 โ 3.50 no change | 2.10 โ 2.10 no change |
| 3.19 โ 3.19 no change | 3.53 โ 3.53 no change | 2.07 โ 2.07 no change | |
| 3.05 โ 3.05 no change | 3.55 โ 3.55 no change | 2.05 โ 2.05 no change | |
| 3.19 โ 3.19 no change | 3.53 โ 3.53 no change | 2.07 โ 2.07 no change | |
| 3.25 โ 3.25 no change | 3.65 โ 3.65 no change | 2.20 โ 2.20 no change |
Udinese Calcio vs ACF Fiorentina: what the odds say
Bookmakers make ACF Fiorentina the favourite, with a best price of 2.20 โ an implied probability of about 45%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 2.1%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 21 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.