Serie A
Como 1907 vs Cagliari Calcio odds
- Best Como 1907
- 1.33 World Sports Betting
- Best Draw
- 6.03 Topbet
- Best Cagliari Calcio
- 9.80 Betsson
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 1.33 | 6.03 | 9.80 | 2.0% |
| 2.4% | ||||
| 3.0% | ||||
| 4.2% | ||||
| 4.7% | ||||
| 4.7% | ||||
| 4.7% | ||||
| 4.8% | ||||
| 5.2% | ||||
| 5.4% | ||||
| 5.9% | ||||
| 6.1% | ||||
| 6.2% | ||||
| 6.2% | ||||
| Betfair | 6.8% | |||
| Unibet | 6.8% | |||
| 7.0% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.2% | ||||
| 7.3% | ||||
| 7.5% | ||||
| 7.5% | ||||
| 7.6% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.7% | ||||
| 8.7% | ||||
| 8.8% | ||||
| 9.1% | ||||
| 9.1% | ||||
| 9.7% | ||||
| 9.9% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 23 min ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Como 1907opened → now | Drawopened → now | Cagliari Calcioopened → now |
|---|---|---|---|
| 1.31 → 1.31 no change | 5.50 → 5.50 no change | 9.40 → 9.40 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.00 → 5.00 no change | 8.50 → 8.50 no change | |
| Betfair | 1.29 → 1.29 no change | 5.50 → 5.50 no change | 9.00 → 9.00 no change |
| 1.31 → 1.31 no change | 5.80 → 5.80 no change | 9.00 → 9.00 no change | |
| 1.31 → 1.31 no change | 5.80 → 5.80 no change | 9.00 → 9.00 no change | |
| 1.31 → 1.31 no change | 5.75 → 5.75 no change | 9.00 → 9.00 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.10 → 5.10 no change | 9.50 → 9.50 no change | |
| 1.29 → 1.29 no change | 5.65 → 5.65 no change | 9.80 → 9.80 no change | |
| 1.28 → 1.28 no change | 5.40 → 5.40 no change | 8.20 → 8.20 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.50 → 5.50 no change | 9.00 → 9.00 no change | |
| 1.29 → 1.29 no change | 5.25 → 5.25 no change | 8.00 → 8.00 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.60 → 5.60 no change | 8.80 → 8.80 no change | |
| 1.27 → 1.27 no change | 5.60 → 5.60 no change | 8.00 → 8.00 no change | |
| 1.28 → 1.28 no change | 5.40 → 5.40 no change | 8.80 → 8.80 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.00 → 5.00 no change | 9.00 → 9.00 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.20 → 5.20 no change | 9.00 → 9.00 no change | |
| 1.28 → 1.28 no change | 5.50 → 5.50 no change | 8.90 → 8.90 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.50 → 5.50 no change | 9.00 → 9.00 no change | |
| 1.29 → 1.29 no change | 4.90 → 4.90 no change | 8.50 → 8.50 no change | |
| 1.31 → 1.31 no change | 5.80 → 5.80 no change | 9.00 → 9.00 no change | |
| 1.25 → 1.25 no change | 5.50 → 5.50 no change | 8.50 → 8.50 no change | |
| 1.29 → 1.29 no change | 5.60 → 5.60 no change | 8.60 → 8.60 no change | |
| 1.29 → 1.29 no change | 5.50 → 5.50 no change | 8.50 → 8.50 no change | |
| 1.31 → 1.31 no change | 5.90 → 5.90 no change | 9.20 → 9.20 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.10 → 5.10 no change | 9.50 → 9.50 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.40 → 5.40 no change | 8.50 → 8.50 no change | |
| 1.28 → 1.28 no change | 5.40 → 5.40 no change | 8.80 → 8.80 no change | |
| 1.27 → 1.27 no change | 6.00 → 6.00 no change | 9.50 → 9.50 no change | |
| 1.32 → 1.32 no change | 6.03 → 6.03 no change | 9.37 → 9.37 no change | |
| Unibet | 1.29 → 1.29 no change | 5.50 → 5.50 no change | 9.00 → 9.00 no change |
| 1.28 → 1.28 no change | 5.40 → 5.40 no change | 8.80 → 8.80 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.10 → 5.10 no change | 9.50 → 9.50 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.00 → 5.00 no change | 8.50 → 8.50 no change | |
| 1.28 → 1.28 no change | 5.90 → 5.90 no change | 8.00 → 8.00 no change | |
| 1.28 → 1.28 no change | 5.40 → 5.40 no change | 8.80 → 8.80 no change | |
| 1.33 → 1.33 no change | 6.00 → 6.00 no change | 9.50 → 9.50 no change |
Como 1907 vs Cagliari Calcio: what the odds say
Bookmakers make Como 1907 the favourite, with a best price of 1.33 — an implied probability of about 75%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 2.0%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 36 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.