LaLiga
RC Deportivo de A Coruna vs FC Barcelona odds
- Best RC Deportivo de A Coruna
- 9.00 10bet
- Best Draw
- 6.10 Topbet
- Best FC Barcelona
- 1.34 Topbet
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 9.00 | 6.10 | 1.34 | 2.1% |
| 3.1% | ||||
| 3.6% | ||||
| 4.2% | ||||
| 4.9% | ||||
| 4.9% | ||||
| 5.3% | ||||
| 5.8% | ||||
| 5.8% | ||||
| 5.9% | ||||
| 5.9% | ||||
| 6.1% | ||||
| 6.2% | ||||
| 6.8% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.2% | ||||
| 7.4% | ||||
| 8.2% | ||||
| 8.2% | ||||
| 8.2% | ||||
| 8.2% | ||||
| 9.0% | ||||
| 9.0% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market โ lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 25 min ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | RC Deportivo de A Corunaopened โ now | Drawopened โ now | FC Barcelonaopened โ now |
|---|---|---|---|
| 9.00 โ 9.00 no change | 5.60 โ 5.60 no change | 1.31 โ 1.31 no change | |
| 8.00 โ 8.00 no change | 5.80 โ 5.80 no change | 1.33 โ 1.33 no change | |
| 7.95 โ 7.95 no change | 5.85 โ 5.85 no change | 1.33 โ 1.33 no change | |
| 8.30 โ 8.30 no change | 5.70 โ 5.70 no change | 1.31 โ 1.31 no change | |
| 7.40 โ 7.40 no change | 5.40 โ 5.40 no change | 1.30 โ 1.30 no change | |
| 8.00 โ 8.00 no change | 5.75 โ 5.75 no change | 1.30 โ 1.30 no change | |
| 7.80 โ 7.80 no change | 5.80 โ 5.80 no change | 1.32 โ 1.32 no change | |
| 8.20 โ 8.20 no change | 5.40 โ 5.40 no change | 1.29 โ 1.29 no change | |
| 8.00 โ 8.00 no change | 5.40 โ 5.40 no change | 1.33 โ 1.33 no change | |
| 8.30 โ 8.30 no change | 5.50 โ 5.50 no change | 1.30 โ 1.30 no change | |
| 7.80 โ 7.80 no change | 5.80 โ 5.80 no change | 1.32 โ 1.32 no change | |
| 7.60 โ 7.60 no change | 5.60 โ 5.60 no change | 1.31 โ 1.31 no change | |
| 8.10 โ 8.10 no change | 6.00 โ 6.00 no change | 1.33 โ 1.33 no change | |
| 7.80 โ 7.80 no change | 5.40 โ 5.40 no change | 1.32 โ 1.32 no change | |
| 8.20 โ 8.20 no change | 5.40 โ 5.40 no change | 1.29 โ 1.29 no change | |
| 8.50 โ 8.50 no change | 5.80 โ 5.80 no change | 1.30 โ 1.30 no change | |
| 8.30 โ 8.30 no change | 6.10 โ 6.10 no change | 1.34 โ 1.34 no change | |
| 8.20 โ 8.20 no change | 5.40 โ 5.40 no change | 1.29 โ 1.29 no change | |
| 8.00 โ 8.00 no change | 6.00 โ 6.00 no change | 1.30 โ 1.30 no change | |
| 7.00 โ 7.00 no change | 5.80 โ 5.80 no change | 1.29 โ 1.29 no change | |
| 8.20 โ 8.20 no change | 5.40 โ 5.40 no change | 1.29 โ 1.29 no change | |
| 8.50 โ 8.50 no change | 6.00 โ 6.00 no change | 1.33 โ 1.33 no change |
RC Deportivo de A Coruna vs FC Barcelona: what the odds say
Bookmakers make FC Barcelona the favourite, with a best price of 1.34 โ an implied probability of about 75%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 2.1%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 22 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.