Premier League
Brentford FC vs Everton FC odds
- Best Brentford FC
- 2.20 Betfair
- Best Draw
- 3.75 Betfair
- Best Everton FC
- 3.60 BetRivers
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 2.20 | 3.75 | 3.60 | -0.1% |
| Betfair | 1.1% | |||
| 2.5% | ||||
| 3.1% | ||||
| 3.9% | ||||
| 4.8% | ||||
| 4.8% | ||||
| 5.1% | ||||
| 5.2% | ||||
| 5.3% | ||||
| 5.3% | ||||
| 5.6% | ||||
| Unibet | 5.6% | |||
| 5.9% | ||||
| 6.1% | ||||
| 6.1% | ||||
| 6.4% | ||||
| 6.4% | ||||
| 6.4% | ||||
| 6.7% | ||||
| 6.8% | ||||
| 7.0% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.2% | ||||
| 7.3% | ||||
| 7.3% | ||||
| 7.3% | ||||
| 7.4% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.3% | ||||
| 8.8% | ||||
| 12.5% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 24 min ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Brentford FCopened → now | Drawopened → now | Everton FCopened → now |
|---|---|---|---|
| 2.07 → 2.07 no change | 3.62 → 3.62 no change | 3.41 → 3.41 no change | |
| 2.00 → 2.00 no change | 3.50 → 3.50 no change | 3.50 → 3.50 no change | |
| Betfair | 2.20 → 2.20 no change | 3.75 → 3.75 no change | 3.45 → 3.45 no change |
| 2.12 → 2.12 no change | 3.60 → 3.60 no change | 3.45 → 3.45 no change | |
| 2.10 → 2.10 no change | 3.60 → 3.60 no change | 3.40 → 3.40 no change | |
| 1.93 → 1.93 no change | 3.40 → 3.40 no change | 3.20 → 3.20 no change | |
| 1.97 → 1.97 no change | 3.70 → 3.70 no change | 3.60 → 3.60 no change | |
| 2.07 → 2.07 no change | 3.61 → 3.61 no change | 3.43 → 3.43 no change | |
| 2.04 → 2.04 no change | 3.45 → 3.45 no change | 3.25 → 3.25 no change | |
| 2.00 → 2.00 no change | 3.70 → 3.70 no change | 3.40 → 3.40 no change | |
| 2.05 → 2.05 no change | 3.55 → 3.55 no change | 3.35 → 3.35 no change | |
| 2.08 → 2.08 no change | 3.55 → 3.55 no change | 3.35 → 3.35 no change | |
| 2.00 → 2.00 no change | 3.70 → 3.70 no change | 3.40 → 3.40 no change | |
| 2.02 → 2.02 no change | 3.53 → 3.53 no change | 3.32 → 3.32 no change | |
| 1.95 → 1.95 no change | 3.65 → 3.65 no change | 3.50 → 3.50 no change | |
| 2.10 → 2.10 no change | 3.30 → 3.30 no change | 3.40 → 3.40 no change | |
| 2.03 → 2.03 no change | 3.55 → 3.55 no change | 3.34 → 3.34 no change | |
| 2.00 → 2.00 no change | 3.60 → 3.60 no change | 3.40 → 3.40 no change | |
| 1.94 → 1.94 no change | 3.60 → 3.60 no change | 3.45 → 3.45 no change | |
| 2.08 → 2.08 no change | 3.55 → 3.55 no change | 3.35 → 3.35 no change | |
| 2.00 → 2.00 no change | 3.70 → 3.70 no change | 3.40 → 3.40 no change | |
| 2.07 → 2.07 no change | 3.50 → 3.50 no change | 3.35 → 3.35 no change | |
| 2.00 → 2.00 no change | 3.60 → 3.60 no change | 3.30 → 3.30 no change | |
| 2.10 → 2.10 no change | 3.60 → 3.60 no change | 3.40 → 3.40 no change | |
| 1.98 → 1.98 no change | 3.70 → 3.70 no change | 3.60 → 3.60 no change | |
| 2.07 → 2.07 no change | 3.60 → 3.60 no change | 3.45 → 3.45 no change | |
| 2.02 → 2.02 no change | 3.53 → 3.53 no change | 3.32 → 3.32 no change | |
| 2.05 → 2.05 no change | 3.50 → 3.50 no change | 3.50 → 3.50 no change | |
| 2.13 → 2.13 no change | 3.66 → 3.66 no change | 3.47 → 3.47 no change | |
| Unibet | 2.10 → 2.10 no change | 3.50 → 3.50 no change | 3.40 → 3.40 no change |
| 2.02 → 2.02 no change | 3.53 → 3.53 no change | 3.32 → 3.32 no change | |
| 1.96 → 1.96 no change | 3.65 → 3.65 no change | 3.50 → 3.50 no change | |
| 2.00 → 2.00 no change | 3.50 → 3.50 no change | 3.50 → 3.50 no change | |
| 2.05 → 2.05 no change | 3.60 → 3.60 no change | 3.25 → 3.25 no change | |
| 2.02 → 2.02 no change | 3.53 → 3.53 no change | 3.32 → 3.32 no change | |
| 2.15 → 2.15 no change | 3.65 → 3.65 no change | 3.50 → 3.50 no change |
Brentford FC vs Everton FC: what the odds say
Bookmakers make Brentford FC the favourite, with a best price of 2.20 — an implied probability of about 45%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of -0.1%, which means there is an arbitrage opportunity across bookmakers right now. That's why it pays to shop around.
Compared across 36 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.