UEFA Champions League
Arsenal FC vs Borussia Dortmund odds
- Best Arsenal FC
- 1.43 World Sports Betting
- Best Draw
- 5.25 World Sports Betting
- Best Borussia Dortmund
- 7.90 10bet
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 1.43 | 5.25 | 7.90 | 1.6% |
| 2.3% | ||||
| 4.0% | ||||
| 4.8% | ||||
| 4.8% | ||||
| 4.8% | ||||
| 5.1% | ||||
| 5.2% | ||||
| 5.2% | ||||
| 5.3% | ||||
| 5.7% | ||||
| 5.7% | ||||
| 5.8% | ||||
| 5.8% | ||||
| 6.2% | ||||
| 6.5% | ||||
| 6.8% | ||||
| Unibet | 6.8% | |||
| 7.1% | ||||
| 7.5% | ||||
| 7.5% | ||||
| 7.7% | ||||
| 7.7% | ||||
| 7.9% | ||||
| 7.9% | ||||
| 7.9% | ||||
| 7.9% | ||||
| 7.9% | ||||
| 7.9% | ||||
| 8.4% | ||||
| 8.5% | ||||
| 8.6% | ||||
| 8.6% | ||||
| Betfair | 8.9% | |||
| 8.9% | ||||
| 9.0% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 24 min ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Arsenal FCopened → now | Drawopened → now | Borussia Dortmundopened → now |
|---|---|---|---|
| 1.38 → 1.38 no change | 5.00 → 5.00 no change | 7.90 → 7.90 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 4.75 → 4.75 no change | 6.50 → 6.50 no change | |
| Betfair | 1.36 → 1.36 no change | 4.75 → 4.75 no change | 7.00 → 7.00 no change |
| 1.41 → 1.41 no change | 5.00 → 5.00 no change | 7.20 → 7.20 no change | |
| 1.41 → 1.41 no change | 4.95 → 4.95 no change | 7.30 → 7.30 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 4.75 → 4.75 no change | 7.00 → 7.00 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 4.90 → 4.90 no change | 7.50 → 7.50 no change | |
| 1.38 → 1.38 no change | 4.95 → 4.95 no change | 7.90 → 7.90 no change | |
| 1.37 → 1.37 no change | 4.70 → 4.70 no change | 6.80 → 6.80 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 4.60 → 4.60 no change | 6.50 → 6.50 no change | |
| 1.39 → 1.39 no change | 4.70 → 4.70 no change | 7.00 → 7.00 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 4.90 → 4.90 no change | 7.20 → 7.20 no change | |
| 1.37 → 1.37 no change | 4.90 → 4.90 no change | 7.00 → 7.00 no change | |
| 1.35 → 1.35 no change | 4.80 → 4.80 no change | 7.70 → 7.70 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 4.75 → 4.75 no change | 7.50 → 7.50 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 4.50 → 4.50 no change | 7.20 → 7.20 no change | |
| 1.35 → 1.35 no change | 4.85 → 4.85 no change | 7.70 → 7.70 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 4.60 → 4.60 no change | 6.50 → 6.50 no change | |
| 1.38 → 1.38 no change | 4.60 → 4.60 no change | 7.00 → 7.00 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 4.90 → 4.90 no change | 7.20 → 7.20 no change | |
| 1.36 → 1.36 no change | 4.75 → 4.75 no change | 7.00 → 7.00 no change | |
| 1.39 → 1.39 no change | 4.80 → 4.80 no change | 7.00 → 7.00 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 4.80 → 4.80 no change | 7.00 → 7.00 no change | |
| 1.41 → 1.41 no change | 5.10 → 5.10 no change | 7.40 → 7.40 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 4.90 → 4.90 no change | 7.50 → 7.50 no change | |
| 1.37 → 1.37 no change | 5.00 → 5.00 no change | 7.60 → 7.60 no change | |
| 1.35 → 1.35 no change | 4.80 → 4.80 no change | 7.70 → 7.70 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 5.04 → 5.04 no change | 7.40 → 7.40 no change | |
| Unibet | 1.40 → 1.40 no change | 4.75 → 4.75 no change | 7.00 → 7.00 no change |
| 1.35 → 1.35 no change | 4.80 → 4.80 no change | 7.70 → 7.70 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 4.75 → 4.75 no change | 7.50 → 7.50 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 4.75 → 4.75 no change | 6.50 → 6.50 no change | |
| 1.34 → 1.34 no change | 5.00 → 5.00 no change | 7.25 → 7.25 no change | |
| 1.35 → 1.35 no change | 4.80 → 4.80 no change | 7.70 → 7.70 no change | |
| 1.43 → 1.43 no change | 5.25 → 5.25 no change | 7.50 → 7.50 no change |
Arsenal FC vs Borussia Dortmund: what the odds say
Bookmakers make Arsenal FC the favourite, with a best price of 1.43 — an implied probability of about 70%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 1.6%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 35 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.