Test cricket
South Africa vs Bangladesh odds
- Best South Africa
- 1.14 Grosvenor Sport
- Best Draw
- 12.00 888sport
- Best Bangladesh
- 14.00 Grosvenor Sport
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 1.14 | 12.00 | 14.00 | 3.2% |
| 4.0% | ||||
| 5.2% | ||||
| 5.3% | ||||
| 5.3% | ||||
| 5.3% | ||||
| 5.3% | ||||
| 6.0% | ||||
| 6.0% | ||||
| 6.0% | ||||
| 6.0% | ||||
| Betfair | 6.9% | |||
| 6.9% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.6% | ||||
| 7.6% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.4% | ||||
| 8.4% | ||||
| 11.2% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market โ lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 24 min ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | South Africaopened โ now | Drawopened โ now | Bangladeshopened โ now |
|---|---|---|---|
| 1.13 โ 1.13 no change | 12.00 โ 12.00 no change | 12.00 โ 12.00 no change | |
| Betfair | 1.11 โ 1.11 no change | 11.00 โ 11.00 no change | 13.00 โ 13.00 no change |
| 1.12 โ 1.12 no change | 10.50 โ 10.50 no change | 12.00 โ 12.00 no change | |
| 1.13 โ 1.13 no change | 10.00 โ 10.00 no change | 11.00 โ 11.00 no change | |
| 1.12 โ 1.12 no change | 10.50 โ 10.50 no change | 12.00 โ 12.00 no change | |
| 1.12 โ 1.12 no change | 10.00 โ 10.00 no change | 11.00 โ 11.00 no change | |
| 1.12 โ 1.12 no change | 10.50 โ 10.50 no change | 12.00 โ 12.00 no change | |
| 1.13 โ 1.13 no change | 11.00 โ 11.00 no change | 13.00 โ 13.00 no change | |
| 1.14 โ 1.14 no change | 9.00 โ 9.00 no change | 14.00 โ 14.00 no change | |
| 1.12 โ 1.12 no change | 10.00 โ 10.00 no change | 11.50 โ 11.50 no change | |
| 1.12 โ 1.12 no change | 10.00 โ 10.00 no change | 11.00 โ 11.00 no change | |
| 1.14 โ 1.14 no change | 9.00 โ 9.00 no change | 14.00 โ 14.00 no change | |
| 1.11 โ 1.11 no change | 11.00 โ 11.00 no change | 13.00 โ 13.00 no change | |
| 1.11 โ 1.11 no change | 9.20 โ 9.20 no change | 9.80 โ 9.80 no change | |
| 1.12 โ 1.12 no change | 10.50 โ 10.50 no change | 12.00 โ 12.00 no change | |
| 1.14 โ 1.14 no change | 9.00 โ 9.00 no change | 14.00 โ 14.00 no change | |
| 1.13 โ 1.13 no change | 11.00 โ 11.00 no change | 13.00 โ 13.00 no change | |
| 1.13 โ 1.13 no change | 10.00 โ 10.00 no change | 11.00 โ 11.00 no change | |
| 1.13 โ 1.13 no change | 11.00 โ 11.00 no change | 13.00 โ 13.00 no change | |
| 1.14 โ 1.14 no change | 9.00 โ 9.00 no change | 14.00 โ 14.00 no change | |
| 1.13 โ 1.13 no change | 11.00 โ 11.00 no change | 13.00 โ 13.00 no change | |
| 1.14 โ 1.14 no change | 11.00 โ 11.00 no change | 14.00 โ 14.00 no change |
South Africa vs Bangladesh: what the odds say
Bookmakers make South Africa the favourite, with a best price of 1.14 โ an implied probability of about 88%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 3.2%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 22 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.