Premier League
Manchester United vs Brentford FC odds
- Best Manchester United
- 2.01 Topbet
- Best Draw
- 3.90 SportyBet
- Best Brentford FC
- 3.65 World Sports Betting
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 2.01 | 3.90 | 3.65 | 2.8% |
| 3.1% | ||||
| 3.4% | ||||
| 3.4% | ||||
| 4.1% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.1% | ||||
| 5.1% | ||||
| 6.0% | ||||
| 6.0% | ||||
| 6.0% | ||||
| Unibet | 6.5% | |||
| 6.7% | ||||
| 6.9% | ||||
| 6.9% | ||||
| 7.3% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.2% | ||||
| 8.9% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market โ lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 24 min ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Manchester Unitedopened โ now | Drawopened โ now | Brentford FCopened โ now |
|---|---|---|---|
| 2.00 โ 2.00 no change | 3.78 โ 3.78 no change | 3.49 โ 3.49 no change | |
| 2.00 โ 2.00 no change | 3.85 โ 3.85 no change | 3.55 โ 3.55 no change | |
| 1.98 โ 1.98 no change | 3.80 โ 3.80 no change | 3.55 โ 3.55 no change | |
| 1.92 โ 1.92 no change | 3.65 โ 3.65 no change | 3.40 โ 3.40 no change | |
| 2.00 โ 2.00 no change | 3.70 โ 3.70 no change | 3.35 โ 3.35 no change | |
| 1.97 โ 1.97 no change | 3.75 โ 3.75 no change | 3.50 โ 3.50 no change | |
| 1.96 โ 1.96 no change | 3.61 โ 3.61 no change | 3.41 โ 3.41 no change | |
| 2.00 โ 2.00 no change | 3.50 โ 3.50 no change | 3.55 โ 3.55 no change | |
| 1.97 โ 1.97 no change | 3.63 โ 3.63 no change | 3.45 โ 3.45 no change | |
| 1.97 โ 1.97 no change | 3.75 โ 3.75 no change | 3.50 โ 3.50 no change | |
| 1.95 โ 1.95 no change | 3.75 โ 3.75 no change | 3.45 โ 3.45 no change | |
| 2.00 โ 2.00 no change | 3.90 โ 3.90 no change | 3.60 โ 3.60 no change | |
| 1.99 โ 1.99 no change | 3.80 โ 3.80 no change | 3.50 โ 3.50 no change | |
| 1.96 โ 1.96 no change | 3.61 โ 3.61 no change | 3.41 โ 3.41 no change | |
| 1.93 โ 1.93 no change | 3.90 โ 3.90 no change | 3.50 โ 3.50 no change | |
| 2.01 โ 2.01 no change | 3.90 โ 3.90 no change | 3.61 โ 3.61 no change | |
| Unibet | 1.95 โ 1.95 no change | 3.75 โ 3.75 no change | 3.50 โ 3.50 no change |
| 1.96 โ 1.96 no change | 3.61 โ 3.61 no change | 3.41 โ 3.41 no change | |
| 1.92 โ 1.92 no change | 3.80 โ 3.80 no change | 3.35 โ 3.35 no change | |
| 1.96 โ 1.96 no change | 3.61 โ 3.61 no change | 3.41 โ 3.41 no change | |
| 2.00 โ 2.00 no change | 3.85 โ 3.85 no change | 3.65 โ 3.65 no change |
Manchester United vs Brentford FC: what the odds say
Bookmakers make Manchester United the favourite, with a best price of 2.01 โ an implied probability of about 50%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 2.8%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 21 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.